相关文章 / Related articles

上海天和催化剂用压片机
| ● 概述: |
| 本机是一种双压式高速旋转压片机,将颗粒状原料压制成片剂。它主要用于制药、食品、化工、电子行业压制难成型物料。 |
| ● 特点: |
| 1、外围罩壳体为全密闭形式,材料采用不锈钢,转台表面覆盖硬化层,能保持转台表面不易磨损,符合GMP要求。 11、经过少许改动,该机可压制双色片(选配) |
| ● 技术参数: |
| 型号 Model | GZP-35 | GZP-43 | GZP-51 | GZP-55 | GZP-57 | |
| 冲模数 Number of Stations | 35 | 43 | 51 | 55 | 57 | |
| 冲模类型 Tooling Standard | D | B | ZP | BB | BBS | |
| 大主压力 Max Main Pressure (KN) | 100 | |||||
| 大预压力 Max Pre-pressure (KN) | 20 | |||||
| 大压片直径 | 圆形片round tablet | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| Max Tablet Diamete(mm) | 异形片irregulartablet | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 |
| 大充填深度 Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| 大片厚 Max Tablet Thickness (mm) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 高转台转速 Max Turret Speed (r/min) | 60 | |||||
| 大产量 Max Production Capacity(pcs/h) | 252000 | 309600 | 367200 | 396000 | 410400 | |
| 主电机功率 Motor Power (kw) | 11 | 7.5 | ||||
| 外形尺寸 Overall Size (mm) | 1370×1170×1800 | |||||
| 机器重量 Machine Weight (kg) | 3200 | |||||
上海天和催化剂用压片机
| 如果你对 GZP500上海天和催化剂用压片机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |